编制单位:河北省张家口市宣化区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,834,047.00 | 22,551,689.14 | 22,551,689.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 一、基本支出 | 54 | 9,800,047.00 | 9,800,047.00 | 13,631,004.11 | 13,631,004.11 | 13,631,004.11 | 13,631,004.11 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 7,074,217.00 | 7,074,217.00 | 10,258,177.39 | 10,258,177.39 | 10,258,177.39 | 10,258,177.39 | |||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 2,725,830.00 | 2,725,830.00 | 3,372,826.72 | 3,372,826.72 | 3,372,826.72 | 3,372,826.72 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 9,834,047.00 | 9,834,047.00 | 13,097,282.60 | 13,097,282.60 | 13,097,282.60 | 13,097,282.60 | 二、项目支出 | 57 | 34,000.00 | 34,000.00 | 1,024,459.49 | 1,024,459.49 | 1,024,459.49 | 1,024,459.49 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 34,000.00 | 34,000.00 | 1,024,459.49 | 1,024,459.49 | 1,024,459.49 | 1,024,459.49 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 61 | |||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 62 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 7,796,871.56 | 7,796,871.56 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 3,867,836.21 | 3,867,836.21 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 2,461,305.83 | 2,461,305.83 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 529,450.00 | 529,450.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 9,834,047.00 | 22,551,689.14 | 22,551,689.14 | 本年支出合计 | 77 | 9,834,047.00 | 9,834,047.00 | 14,655,463.60 | 14,655,463.60 | 14,655,463.60 | 14,655,463.60 | 本年支出合计 | 77 | 9,834,047.00 | 9,834,047.00 | 14,655,463.60 | 14,655,463.60 | 14,655,463.60 | 14,655,463.60 | ||||||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,941,493.97 | 2,941,493.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 10,837,719.51 | 10,837,719.51 | 10,837,719.51 | 10,837,719.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 10,837,719.51 | 10,837,719.51 | 10,837,719.51 | 10,837,719.51 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,941,493.97 | 2,941,493.97 | 基本支出结转 | 80 | 1,330,219.00 | 1,330,219.00 | 1,330,219.00 | 1,330,219.00 | 基本支出结转 | 80 | 1,330,219.00 | 1,330,219.00 | 1,330,219.00 | 1,330,219.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 9,507,500.51 | 9,507,500.51 | 9,507,500.51 | 9,507,500.51 | 项目支出结转和结余 | 81 | 9,507,500.51 | 9,507,500.51 | 9,507,500.51 | 9,507,500.51 | |||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 9,834,047.00 | 25,493,183.11 | 25,493,183.11 | 总计 | 83 | 9,834,047.00 | 9,834,047.00 | 25,493,183.11 | 25,493,183.11 | 25,493,183.11 | 25,493,183.11 | 支出总计 | 83 | 9,834,047.00 | 9,834,047.00 | 25,493,183.11 | 25,493,183.11 | 25,493,183.11 | 25,493,183.11 | ||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |