编制单位:河北省张家口市宣化区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 2,941,493.97 | 2,449,533.97 | 491,960.00 | 22,551,689.14 | 12,511,689.14 | 10,040,000.00 | 8,080,000.00 | 14,655,463.60 | 13,631,004.11 | 10,258,177.39 | 3,372,826.72 | 1,024,459.49 | 10,837,719.51 | 1,330,219.00 | 9,507,500.51 | 8,080,000.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 2,941,493.97 | 2,449,533.97 | 491,960.00 | 20,993,508.14 | 10,953,508.14 | 10,040,000.00 | 8,080,000.00 | 13,097,282.60 | 12,072,823.11 | 8,699,996.39 | 3,372,826.72 | 1,024,459.49 | 10,837,719.51 | 1,330,219.00 | 9,507,500.51 | 8,080,000.00 | ||||
20405 | 法院 | 2,941,493.97 | 2,449,533.97 | 491,960.00 | 20,993,508.14 | 10,953,508.14 | 10,040,000.00 | 8,080,000.00 | 13,097,282.60 | 12,072,823.11 | 8,699,996.39 | 3,372,826.72 | 1,024,459.49 | 10,837,719.51 | 1,330,219.00 | 9,507,500.51 | 8,080,000.00 | ||||
2040501 | 行政运行 | 2,436,333.97 | 2,436,333.97 | 10,953,508.14 | 10,953,508.14 | 12,059,623.11 | 12,059,623.11 | 8,699,996.39 | 3,359,626.72 | 1,330,219.00 | 1,330,219.00 | ||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | |||||||||||||||
2040506 | 两庭建设 | 8,080,000.00 | 8,080,000.00 | 8,080,000.00 | 8,080,000.00 | 8,080,000.00 | 8,080,000.00 | ||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 491,960.00 | 491,960.00 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 1,024,459.49 | 1,024,459.49 | 1,427,500.51 | 1,427,500.51 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | 1,558,181.00 | |||||||||||||||
— 12.%d — |