2019年部门预算信息公开目录
一、2019年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2019年部门预算信息公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
张家口市宣化区人民法院
2019年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将张家口市宣化区人民法院2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:依据《中华人民共和国法院组织法、法官法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《民事诉讼法》、《行政诉讼法》、《民法通则》、《民法》、《刑法》、《行政法》等的有关规定,我院本着有法必依,违法必纠的原则,对所管辖的民事案件、行政案件、刑事第一审案件、自诉案件,依照省委、省政法委、省高院及有关上级领导所提出的要求,做到按标准收费,依法立案进行公正、公平、公开(不允许公开的案件例外)的原则进行审理、判决、调解。
机构设置:张家口市宣化区人民法院是基层法院,属于国家审判机关,内设结构:法官协会和宣化区诉讼服务中心;内设庭室包括:行政管理处、办公室、财务室、政治处、党办、监察室、司法鉴定室、审判管理办公室、立案一庭、立案二庭、民事审判第一庭、、民事审判第二庭、、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、行政审判庭、环保庭、执行局及内部所属执行庭科室、审判监督庭、开发区人民法庭、庞家堡人民法庭、洋河南法庭、赵川法庭、贾家营法庭、深井法庭、司法警察大队及内部所属一、二中队等。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。张家口市宣化区人民法院的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2019年预算收入5200.76万元,其中:一般公共预算收入5200.76万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为5200.76万元,其中基本支出2921.5万元,包括人员经费2681.58万元和日常公用经费239.92万元;项目支出2279.26万元,主要为:办公楼维修、办公设备更新、物业管理费、劳务派遣、外购服务等。
3、比上年增减情况
2019年部门预算收支安排5200.76万元,较2018年增长1970.07万元,其中:基本支出增长59.81万元,其中人员经费增加7.13万元,主要是人员增加,国标工资调整;日常公用经费增加52.5万元,主要是人员增加,案件增加,差旅费用、车辆费用等相应增加;项目支出增长1910.26万元,主要为办公楼维修和办公设备更新等。
三、机关运行经费安排情况
2019年,我部门机关运行经费共计安排239.92万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排138.68万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费46万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费46万元),较上年持平,无增减;公务接待费3.86万元,较上年增加0.87万元,主要是办公费增加,接待费随办公费比例增加。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我区建设,营造良好的法治环境。依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法审理刑事、民事、行政再审案件,人民检察院提出抗诉的案件。
结案率达到95%,结案期是180天内,调解率达到30%。综合业务管理工作完成率100%,各项保障工作完成率100%。
部门职责1:案件审判管理和执行
职责描述:依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。
职责目标:妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。
部门职责2:司法救助和国家赔偿
职责描述:完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。
职责目标:改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。
部门职责3:法院事务管理
职责描述:系统综合业务管理和综合事务管理。
职责目标:提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
序号 | 部门编码 | 部门名称 | 职责编码 | 职责名称 | 职责描述 | 职责目标 | 活动编码 | 活动名称 | 活动描述 | 预算年度 | 绩效目标 | 绩效指标 | 指标描述 | 优 | 良 | 中 | 差 |
栏次 | |||||||||||||||||
4 | 161 | 宣化区人民法院 | 04 | 案件审判管理和执行 | 依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。 | 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。 | 0401 | 案件审判 | 依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法审理刑事、民事、行政再审案件,人民检察院提出抗诉的案件。 | 2018 | 依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。 | 案件调解率 | 依法惩治刑事犯罪增加调解减少上诉 | 大于60% | 小于等于60%大于40% | 小于等于40%大于30% | 小于等于30% |
5 | 161 | 宣化区人民法院 | 04 | 案件审判管理和执行 | 依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。 | 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。 | 0401 | 案件审判 | 依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法审理刑事、民事、行政再审案件,人民检察院提出抗诉的案件。 | 2018 | 依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。 | 结案时间 | 提前审限时间 | 140天以内 | 140天至160天 | 160天至180天 | 大于180天 |
6 | 161 | 宣化区人民法院 | 04 | 案件审判管理和执行 | 依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。 | 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。 | 0401 | 案件审判 | 依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法审理刑事、民事、行政再审案件,人民检察院提出抗诉的案件。 | 2018 | 依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。 | 案件结案率 | 案件判决数与审判案件比例 | 97% | 96% | 95% | 低于95% |
7 | 161 | 宣化区人民法院 | 04 | 案件审判管理和执行 | 依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。 | 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。 | 0402 | 案件判决执行 | 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。 | 2018 | 积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。 | 执行案件执结时间 | 提前执结时间 | 140天以内 | 140天至160天 | 160天至180天 | 大于180天 |
8 | 161 | 宣化区人民法院 | 04 | 案件审判管理和执行 | 依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。 | 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。 | 0402 | 案件判决执行 | 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。 | 2018 | 积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。 | 执行案件执结率 | 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定数量与应执行数量比例 | 97% | 96% | 95% | 低于95% |
9 | 161 | 宣化区人民法院 | 04 | 案件审判管理和执行 | 依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。 | 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。 | 0403 | 审判管理 | 规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。 | 2018 | 完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。 | 审判程序合规率 | 规范执行审判管理流程案件与全部案件的比例 | 100% | 100% | 100% | 小于100% |
10 | 161 | 宣化区人民法院 | 04 | 案件审判管理和执行 | 依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。 | 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。 | 0404 | 司法技术辅助 | 开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。 | 2018 | 为案件审判提供技术支撑,提高办案质量。 | 工作完成率 | 开展司法技术辅助工作数量与申请开展司法技术辅助工作的比例 | 100% | 100% | 100% | 小于100% |
11 | 161 | 宣化区人民法院 | 05 | 司法救助和国家赔偿 | 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。 | 改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。 | 0501 | 涉法涉诉 | 完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好“两会”、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。 | 2018 | 保障信访工作正常进行,提高信访案件结案率、信访受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。 | 信访案件结案率 | 已按程序处理信访案件与全年受理信访案件比例 | 97% | 96% | 95% | 低于95% |
12 | 161 | 宣化区人民法院 | 05 | 司法救助和国家赔偿 | 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。 | 改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。 | 0502 | 司法救助 | 对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。 | 2018 | 不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。 | 息诉罢访率 | 已签订息诉罢访协议案件与全部上访案件比例 | 97% | 96% | 95% | 低于95% |
13 | 161 | 宣化区人民法院 | 05 | 司法救助和国家赔偿 | 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。 | 改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。 | 0502 | 司法救助 | 对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。 | 2018 | 不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。 | 司法救助数量 | 公正办理司法救助案件,尽可能提高司法救助数量 | 30件 | 20件 | 10件 | 小于10件 |
14 | 161 | 宣化区人民法院 | 05 | 司法救助和国家赔偿 | 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。 | 改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。 | 0503 | 国家赔偿 | 依法办理国家赔偿案件,执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证,审理。 | 2018 | 保护被侵害人的合法权益,促进行政机关依法行政。 | 国家赔偿案件结案率 | 已按程序处理国家赔偿案件与全年受理国家赔偿案件比例 | 100% | 100% | 100% | 小于100% |
15 | 161 | 宣化区人民法院 | 06 | 法院事务管理 | 系统综合业务管理和综合事务管理。 | 提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。 | 0601 | 综合业务管理 | 加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。 | 2018 | 不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务管理工作完成情况 | 完成 | 完成较好 | 基本完成 | 未完成 |
16 | 161 | 宣化区人民法院 | 06 | 法院事务管理 | 系统综合业务管理和综合事务管理。 | 提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。 | 0602 | 综合事务管理 | 领导区人民法院的监察工作;管理法院司法行政工作;承办其它应由区人民法院负责的工作。 | 2018 | 高质高效完成年度各项工作。 | 各项保障工作完成率 | 各项后勤保障工作完成情况 | 完成 | 完成较好 | 基本完成 | 未完成 |
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息
我单位2018年末固定资产金额为5198.02万元(详见下表),本年度我单位无政府采购计划。
河北省省直部门固定资产占用情况表 | |||||
行号 | 资产大类 | 数量/面积 | 价值(元) | ||
合计 | 51,980,202.07 | ||||
1 | 通用设备 | 1616 | 19,950,013.30 | ||
2 | 家具、用具、装具及动植物 | 1658 | 1,481,154.06 | ||
3 | 专用设备 | 27 | 723,269.00 | ||
4 | 无形资产 | 3 | 351,800.00 | ||
5 | 文物和陈列品 | 12 | 7,200.00 | ||
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行费:主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
部门预算支出总表 | ||||||||
部门编码及名称:[161]宣化区人民法院 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | ||||||
序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | 合计 | 5200.76 | 2921.50 | 2279.26 | ||||
7 | 204 | 公共安全支出 | 4498.01 | 2218.75 | 2279.26 | |||
8 | 20405 | 法院 | 4498.01 | 2218.75 | 2279.26 | |||
9 | 2040501 | 行政运行 | 2218.75 | 2218.75 | ||||
10 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 2152.80 | 2152.80 | ||||
11 | 2040504 | 案件审判 | 100.00 | 100.00 | ||||
12 | 2040506 | “两庭”建设 | 26.46 | 26.46 | ||||
13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 319.37 | 319.37 | ||||
14 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 319.37 | 319.37 | ||||
15 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60.21 | 60.21 | ||||
16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 259.16 | 259.16 | ||||
17 | 210 | 卫生健康支出 | 227.98 | 227.98 | ||||
18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.98 | 227.98 | ||||
19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 227.98 | 227.98 | ||||
20 | 221 | 住房保障支出 | 155.40 | 155.40 | ||||
21 | 22102 | 住房改革支出 | 155.40 | 155.40 | ||||
22 | 2210201 | 住房公积金 | 155.40 | 155.40 |